Выпуск женского платья в условиях массового пошива
На основе итоговых данных времени вспомогательной таблицы заполнена сводная таблица рабочей силы:
Таблица 12 - Сводная таблица рабочей силы
Разряд | Расчетное количество рабочих по специализации и разрядам | Расчетное кол-во рабочих по разря- дам, чел | Сумма разря- дов ΣТр | Та-рифный коэф- фи- циент Т | Сумма тарифных коэф- фи- циен тов Σ Тк | ||||
Р | М | Т | СМ | ПА | |||||
1 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1 | 1,49 | ||||
2 | 4,38 | 3,09 | 4,99 | 1,82 | 14,28 | 28,58 | 1,1 | 15,7 | |
3 | 2,38 | 7,66 | 4,27 | 3,16 | 0,76 | 18,23 | 54,72 | 1,2 | 21,9 |
Итого | 8,25 | 10,75 | 9,26 | 4,98 | 0,76 | 34 | 84,79 | 39,1 | |
Удельный вес,% | 24,26 | 31,61 | 27,24 | 14,65 | 2,24 | 100 |
2.4 СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПРОЕКТИРУЕМОГО ПОТОКА
Анализ расчетных показателей потока получен путем расчета численных значений технико-экономических показателей проектируемого потока. Численные значения показателей заносятся в таблицу.