Газове господарство
Підрахунок затрат праці при будівництві газопроводу
Таблиця 3
Найменування | Обгр. ЕНиР | Од Вимі ру | Спеціаль- ність | Розряд | Кіл Ькіс ть | Норма часу | Трудоміст кість |
1.Нівелювання | 2-59-5 | М | Геодезист | 1чол-2р | 195 | 0,07 48 | 14,6 |
2.Розвантаження труб з трубовозу | 25-14 | Шт. | Слюсар |
1чол-3р 1чол-2р | 20 | 0,1 | 2 |
3.Влаштування огородження |
25-14 | М | Тесляр | 1чол-3р | 390 | 0,06 | 23,4 |
4.Збір і Центрування Труб | 9-2-1 | М | Монтажник | 1чол-6р | 195 | 0,04 | 7,8 |
5.Зварювання Труб в секції | 22-2-2 | Ст | Зварювальник |
1чол-5р 1чол-4р | 13 | 0,26 | 3,4 |
6.Ізоляція поворотніх Стиків | 9-2-12 | Ст | Ізолювальник | 1чол-4р 1чол-3р | 13 | 1,02 | 13,3 |
7.Вскриття Шурфів | 2-1-47 | М | Землекоп | 1чол-2р | 0,98 | 1,5 | 1,47 |
8.Підвіска Комунікації | 9-2-35 | М | трубовкладчик | 1чол-4р | 2,94 | 0,75 | 2,2 |
9.Розробка траншеї екскаватором | 2-1-11 | М | Машиніст | 1чол-4р | 117 | 0,105 | 12,4 |
10.Ручний добір грунту | 2-1-47 | М | Землекоп | 1чол-2р | 14,6 | 1,5 | 21,9 |
11.Розробка Приямків | 2-1-47 | М | Землекоп | 1чол-2р | 6,6 | 1,5 | 9,9 |
12.Влаштування містків | 9-2-34 | Шт. | тесляр | 1чол-3р 1чол-2р | 13 | 0,6 | 11,8 |
13.Вкладання Секцій в Траншею | 9-2-8 | М | Водій | 1чол-6р 1чол-4р 1чол-3р | 195 | 19,5 | |
14.Зварювання секцій | 22-2-1 | Шт. | Зварник | 1чол-4р 1чол-5р | 7 | 0,16 | 1,12 |
15.Радіографічний контроль | 11-5-80 | Шт. | Майстер | 1чол-2р | 2 | 1,7 | 3,4 |
16.Ізоляція Неповоротніх Стиків | 9-2-12 | Ст | Ізолювальник | 1чол-4р 2чол-3р | 7 | 0,39 | 2,3 |
17.Присипка Газопроводу з Трамбуванням | 2-1-58 | М | Землекоп | 1чол-2р 1чол-1р | 28,9 | 0,79 | 22,8 |
18.Випробування На міцність | 9-2-9 | М | Монтажник | 1чол-6р 1чол-4р | 195 | 0,12 | 23,4 |
19.Засипка Газопроводу Бульдозером | 2-1-31 | М | Машиніст | 1чол-5р | 87,8 | 0,075 | 6,8 |
20.Ущільнення Грунту | 2-1-29 | М | тракторист | 1чол-6р | 87,8 | 0,0058 | 0,5 |
21.Навантаження Зайвого грунту На самоскид | 2-1-54 | М | Землекоп | 1чол-2р 1чол-1р | 9,6 | 0,6 | 5,8 |
22.Випробува ння На герметичність | 9-2-9 | М | Монтажник | 1чол-6р 1чол-4р 2чол-3р | 195 | 0,06 | 11,7 |
23.Зняття огороджень | 9-2-33 | М | тесляр | 1чол-3р | 390 | 0,04 | 15,6 |
24.Зняття Містків | 9-2-37 | Шт. | тесляр | 1чол-3р 1чол-2р | 3 | 0,3 | 0,9 |
25.Зняття підвісок комунікацій | 9-2-35 | М | Трубовкладчик | 1чол-4р | 2,94 | 0,38 | 1,1 |
Всього |