Исследование возможности извлечения редких металлов из золы-уноса ТЭЦ
Приложение 3
Статистическая обработка результатов анализа на галлий, ванадий, железо, алюминий в растворе щелочной обработки
Количество извлеченного металла | m1 | m2 | m3 |
Ga, мг | 0,81 | 0,84 | 0,77 |
V, мг | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
Fe, мг | 23,9 | 23,1 | 23,3 |
Al, мг | 344 | 338 | 335 |
Статистические характеристики выборок:
N=3
P=0,95
Грубых промахов по Q-тесту не обнаружено.
Ga | V | Fe | Al | |
Xср | 0,81 | 2,1 | 23,4 | 339 |
D | 0,001 | 0,02 | 0,17 | 21,0 |
S | 0,04 | 0,15 | 0,42 | 4,58 |
S | 0,02 | 0,09 | 0,24 | 2,65 |
Sr | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,01 |
W, % | 4,35 | 7,39 | 1,78 | 1,35 |
tст | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
полуширина доверительного интервала | 0,09 | 0,4 | 1,0 | 11 |
границы доверительного интервала | 0,72 – 0,89 | 1,7 – 2,4 | 22,4 – 24,5 | 328 – 350 |
Другие интересные материалы...