Возведение земляного полотна
Рчас – количество дней нахождения машин в ремонте, приходящееся на 1 час работы машин, принимается 0,0138.
Количество рабочих смен в месяце определяется по формуле
Таблица 2.6.1
Месяцы | Дк | Д1 | Д2 | Дн | Дп | Дрем | Др.с. |
Март | 2 | 0,2 | 1 | 0,03 | 1,23 | 0,08 | 0,69 |
Апрель | 30 | 1,3 | 8 | 0,66 | 9,96 | 3,62 | 32,84 |
Май | 31 | 1,3 | 12 | 0,57 | 13,87 | 3,1 | 29,06 |
Июнь | 30 | 1,3 | 9 | 0,63 | 10,93 | 3,45 | 32,02 |
Июль | 31 | 1,6 | 9 | 0,66 | 11,26 | 3,57 | 33,26 |
Август | 31 | 1,6 | 10 | 0,63 | 12,23 | 3,4 | 29,62 |
Сентябрь | 30 | 1,6 | 8 | 0,66 | 10,26 | 3,57 | 32,2 |
Октябрь | 18 | 0,6 | 5 | 0,39 | 5,99 | 1,19 | 10,82 |
Другие интересные материалы...