Газоочистка №2 ОАО "АВИСМА"
- хлор - хлористый водород - фосген - окись углерода | г/м3 г/м3 г/м3 г/м3 | не более 4,0 не более 1,4 не более 0,2 не более 25 | ||
15 Массовая концентрация вредных веществ в сантехнических газах: - хлор - хлористый водород | г/м3 г/м3 | не более 0,2 не более 0,2 | ||
16 Величина рН раствора в баке скруббера нулевой ступени | ед. рН | 4-12 | ||
17 Значение массовой концентрации MgO в свежей бруситовой суспензии | г/дм3 | не менее 100 | ||
18 Значение массовой концентрации СаО в свежем известковом молоке | г/дм3 | не менее 100 | ||
19 Массовые концентрации контролируемых веществ в отработанном известковом молоке: - СаО - Clакт | г/дм3 г/дм3 | не менее 20 20-100 | ||
20 Массовая концентрация NaHS в рабочем растворе гидросульфида натрия | г/дм3 | 40-60 | ||
21 Массовая концентрация Na2S в рабочем растворе сульфида натрия | г/дм3 | 95-101 | ||
22 Массовые концентрации контролируемых веществ в хлормагниевом щелоке перед контрольным доразложением: - Clакт | г/дм3 | не более 1 | ||
22 Температура растворов в баке скруббера нулевой ступени | 0С | 25-85 | ||
23 Плотность раствора хлормагниевого щелока перед контрольным доразложением | г/см3 | 1,26-1,3 | ||
24 Массовые концентрации контролируемых веществ в обезвреженном известковом молоке перед контрольным доразложением: - СаО - Clакт |
г/дм3 г/дм3 |
не более 4 не более 6 | ||
25 Остаточная массовая концентрация примесей в хлормагниевом щелоке при перекачке на осветление: - Clакт - NaHS |
г/дм3 г/дм3 |
отсутствует не более 0,5 | ||
- Clакт - NaHS |
г/дм3 г/дм3 |
отсутствует не более 0,5 | ||
27 Плотность раствора обезвреженного известкового молока при перекачке на осветление | г/см3 | 1,3-1,4 | ||
28 Остаточная массовая концентрация примесей в обезвреженном щелоке перед выводом в канализацию: - Clакт - NaHS |
г/дм3 г/дм3 |
отсутствует не более 0,5 | ||
29 Массовая концентрация вредных веществ в газах, поступающих на очистку известковым молоком, при производстве хлормагниевых щелоков: - Cl2 - HCl |
г/м3 г/м3 |
не более 1,5 не более 1 | ||
30 Массовая концентрация вредных веществ в газах, поступающих на очистку известковым молоком, при обезвреживании отработанного известкового молока (гипохлоритных пульп): - Cl2 - HCl |
г/м3 г/м3 |
не более 15 не более 3 | ||
31 Значение массовой концентрации СаО в поглотительном растворе в процессе очистки газов | г/дм3 | не менее 20 | ||
32 Уровень раствора в аппарате с перемешивающим устройством | м | 1,0-2,8 | ||
33 Объемный расход газов, выбрасываемых в трубу, при нормальных условиях | м3/час | не более 288000 | ||
34 Массовая концентрация вредных веществ в отходящих газах перед трубой при производстве хлормагниевых щелоков: - Cl2 - HCl - COCl2 - CO |
г/м3 г/м3 г/м3 г/м3 |
не более 0,01 не более 0,03 отсутствует не более 0,09 | ||
- Cl2 - HCl - COCl2 - CO |
г/м3 г/м3 г/м3 г/м3 |
не более 0,072 не более 0,03 отсутствует не более 0,09 |